港口代碼
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Rabaul | 675 | 巴布亞新幾內亞 | PGRAB | 拉布爾 |
Rarotonga | 682 | 科克群島 | CKRAR | 拉洛東加 |
Reunion | 留尼旺 | |||
Richmond | 1 | 美國 | USRCH | 里奇蒙 |
Rijeka | 381 | 南斯拉夫 | YU | 里吉卡 |
Rio De Janeiro | 55 | 巴西 | BRRIO | 里約熱內盧 |
Rio Grande | 55 | 巴西 | BRRIG | 里奧格蘭 |
Rio Haina | 1 | 多明尼加 | DOHAI | 里奧海納 |
Rotterdam | 31 | 荷蘭 | NLRTM | 鹿特丹 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|
Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
NMC LOGISTICS INTERNATIONAL
Contact us now to get quote for all your global shipping and cargo need.
Taipei Head Office
02-25457988
02-25454488
8F.-1, No. 181, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
Taichung Branch Office
04-22592466
04-22595466
12F.-1, No. 201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
Kaohsiung Branch Office
07-3317047
07-3317048
12F., No. 260, Zhongshan 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan (R.O.C.)
Vietnam Branch Office
028-39147588 EXT 101
028-39147599
FL 01, Vietnam Business Center57-59 Ho Tung Mau St, Ben Nghe Ward, Dist . 1, HCMC
Guangzhou Branch Office
86-20-3839-4585
86-20-3839-5780
ROOM 2705-06, BUILDING B, FENGXING PLAZA, No. 242, TIEN HE ROAD, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
BIG Logistics (Shenzhen) co.,ltd
86-755-88279109
86-755-88279105
Room 206B, Building A, No.1079, Nanhai Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Hong Kong Branch Office
852-23021610
852-21446861
Unit 02-03, 10/F., Clifford Centre,778-784 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
BIG Logistics(Shanghai) co.,ltd
021-65158088
021-65159099
Unit 02, 20th Floor, No. 198, Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai, China
Ningbo Branch Office
0574-87259588
0574-87259585 / 87259589
ROOM1212,SUITE B,CENTURY PLAZA BUILDING,NO.118 DALIANG STREET,HAISHU DISTRICT,NINGBO,CHINA
Tianjin Branch Office
+86-22-2320 2683
+86-22-2320 1338 , 2320 1883
ROOM 21M,TEDA BUILDING,NO.256 SOUTH JIEFANG ROAD, HEXI DISTRICT,TIANJIN CHINA
Dalian Office
0411-82565189
0411-82631659
RM707,DALIAN INTERNATIONAL HOTEL NO.9 RENMIN ROAD,ZHONGSHAN DISTRICT,DALIAN,CHINA
New York Branch Office
718-995-8988
718-995-8088
ONE CROSS ISLAND PLAZA 133-33 BROOKVILLE BLVD 229A ROSEDALE,NY 11422


