港口代碼
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Nacala | ||||
| Nagoya | 81 | 日本 | JPNGO | 名古屋 | 
| Naha | 81 | 日本 | JPNAH | 那霸 | 
| Nanjing | 86 | 中國大陸 | CNNKG | 南京 | 
| Nantong | 86 | 中國大陸 | CNNTG | 南通 | 
| Napier | 64 | 紐西蘭 | NZNPE | 納皮爾 | 
| Naples (Napoli) | 39 | 義大利 | ITNAP | 那不勒斯 | 
| Nassau | 1 | 巴哈馬 | BSNAS | 那騷 | 
| Nelson | 64 | 紐西蘭 | NZNSN | 納爾遜 | 
| New Orleans | 1 | 美國 | USNEW | 紐奧良 | 
| New York | 1 | 美國 | USNYC | 紐約 | 
| Newark | 1 | 美國 | USEWR | 紐瓦克 | 
| Ningbo | 86 | 中國大陸 | CNNBO | 寧波 | 
| Norfolk | 1 | 美國 | USORF | 諾福克 | 
| Nouakchott | ||||
| Noumea | 687 | 新喀里多亞島 | NCNOU | 諾米亞 | 
| Nukualofa | 676 | 東加 | TOTBU | 諾克羅法 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 | 
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 | 
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 | 
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 | 
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 | 
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 | 
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 | 
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 | 
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 | 
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | 
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | 
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 | 
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 | 
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 | 
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | 
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 | 
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 | 
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 | 
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 | 
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 | 
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 | 
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 | 
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 | 
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 | 
NMC LOGISTICS INTERNATIONAL
Contact us now to get quote for all your global shipping and cargo need.
Taipei Head Office
02-25457988
02-25454488
8F.-1, No. 181, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
Taichung Branch Office
04-22592466
04-22595466
12F.-1, No. 201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
Kaohsiung Branch Office
07-3317047
07-3317048
12F., No. 260, Zhongshan 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan (R.O.C.)
Vietnam Branch Office
028-39147588
028-39147599
FL 01, Vietnam Business Center57-59 Ho Tung Mau St, Ben Nghe Ward, Dist . 1, HCMC
New York Branch Office
718-995-8988
718-995-8088
ONE CROSS ISLAND PLAZA 133-33 BROOKVILLE BLVD 229A ROSEDALE,NY 11422
BIG Logistics (Shanghai) co.,ltd
021-65158088
021-65159099
Unit 02, 20th Floor, No. 198, Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai, China
BIG Logistics (Ningbo) co.,ltd
0574-87259588
0574-87259585 / 87259589
ROOM1212,SUITE B,CENTURY PLAZA BUILDING,NO.118 DALIANG STREET,HAISHU DISTRICT,NINGBO,CHINA
BIG Logistics (Shenzhen) co.,ltd
0755-88279109
0755-88279105
Room 206B, Building A, No.1079, Nanhai Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
BIG Logistics (Qingdao) co.,ltd
0532-66009588
0532-66066088
Room 520, 5th Floor, Building 1 Xiexin Center, No. 19 Qinling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China
BIG Logistics (Dalian Office) co.,ltd
0411-82565189
0411-82631659
RM707,DALIAN INTERNATIONAL HOTEL NO.9 RENMIN ROAD,ZHONGSHAN DISTRICT,DALIAN,CHINA
							
							
						
