機場代碼
| 機場英文名稱 | 機場代號 | 機場所在地 | 
|---|---|---|
| ABILENE | ABI | TEXAS | 
| ABERDEEN | ABR | SOUTH DAKOTA | 
| AKRON/CANTON | CAK | OHIO | 
| ALAMOSA | ALS | COLORADO | 
| ALBANY-SCHEN | ALB | NEW YORK | 
| ALBUOERQUE | ABQ | 阿波寇爾克 | 
| ALEXANDRIA | AEX | LOUISIANA | 
| ALLENTOWN-BT | ABE | PENNSYLVANIA | 
| ALLIANCE | AIA | NEBRASKA | 
| AMARILLO | AMA | TEXAS | 
| ANCHORAGE | ANC | 安克拉治 | 
| APPLETON | ATW | WISCONSIN | 
| ARCATA | ACV | CALIFORNIA | 
| ASHEVLE-HEND | AVL | NORTH CAROLINA | 
| ASPEN | ASE | COLORADO | 
| ATLANTA | ATL | 亞特蘭大 | 
| AUGUSTA | AGS | GEORGIA | 
| AUSTIN | AUS | 奧斯丁 | 
| BAKERSFIELD | BFL | CALIFORNIA | 
| BANGOR | BGR | MAINE | 
| BATON ROUGE | BTR | LOUISIANA | 
| BEAUMONT-PTA | BPT | TEXAS | 
| BEAVER CREEK | ZBV | COLORADO | 
| BELLINGHAM | BLI | WASHINGTON | 
| BILLINGS | BIL | MONTANA | 
| BINGHAMTON | BGM | NEW YORK | 
| BIRMINGHAM | BHM | ALABAMA | 
| BOISE | BOI | IDAHO | 
| BOSTON | BOS | 波士頓 | 
| BOZEMAN | BZN | MONTANA | 
| BLOOMINGTON- | BMI | ILLINOIS | 
| BLOOMINGTON | BMG | INDIANA | 
| BRADLEY INTL | BDL | CONNECTICUT | 
| BROOKINGS | BKX | SOUTH DAKOTA | 
| BUFFALO | BUF | 水牛城 | 
| BURLINGTON | BRL | IOWA | 
| BURLINGTON | BTV | VERMONT | 
| CARBONDALE | MDH | ILLINOIS | 
| CARLSBAD | CLD | CALIFORNIA | 
| CASPER | CPR | WYOMING | 
| CEDAR RAPIDS | CID | IOWA | 
| CHEYENNE | CYS | WYOMING | 
| CHADRON | CDR | NEBRASKA | 
| CHAMPAIGN | CMI | ILLINOIS | 
| CHARLESTON | CHS | SOUTH CAROLINA | 
| CHARLESTON | CRW | WEST VIRGINIA | 
| CHARLOTTE | CLT | NORTH CAROLINA | 
| CHARLOTTESVI | CHO | VIRGINIA | 
| CHATTANOOGA- | CHA | TENNESSEE | 
| CHICAGO-O HA | ORD | 芝加哥 | 
| CHICO | CIC | CALIFORNIA | 
| CINCINNATI | CVG | 辛辛那提 | 
| CODY/YELLOWS | COD | WYOMING | 
| COLORADO SPR | COS | COLORADO | 
| COLUMBIA | CAE | SOUTH CAROLINA | 
| COLUMBUS | CSG | GEORGIA | 
| COLUMBUS | CMH | OHIO | 
| COLUMBUS-GOL | UBS | MISSISSIPPI | 
| COUNTY AIRPO | SBP | CALIFORNIA | 
| CORPUS CHRIS | CRP | TEXAS | 
| CORTEZ | CEZ | COLORADO | 
| CLEVELAND | CLE | 克利夫蘭 | 
| CRESCENT CIT | CEC | CALIFORNIA | 
| DALLAS,TX | DFW | 達拉斯 | 
| DAYTON | DAY | OHIO | 
| DAYTONA BEAC | DAB | FLORIDA | 
| DECATUR | DEC | ILLINOIS | 
| DENVER | DEN | 丹佛 | 
| DEVILS LAKE | DVL | NORTH DAKOTA | 
| DES MOINES | DSM | IOWA | 
| DETROIT | DTW | 底特律 | 
| DICKINSON | DIK | NORTH DAKOTA | 
| DODGE CITY | DDC | KANSAS | 
| DUBUQUE | DBQ | IOWA | 
| DURANGO | DRO | COLORADO | 
| EAGLE | EGE | COLORADO | 
| EL PASO | ELP | TEXAS | 
| ELMIRA | ELM | NEW YORK | 
| ESCANABA | ESC | MICHIGAN | 
| EUGENE | EUG | OREGON | 
| EVANSVILLE | EVV | INDIANA | 
| FAIRMONT | FRM | MINNESOTA | 
| FARGO | FAR | NORTH DAKOTA | 
| FARMINGTON | FMN | NEW MEXICO | 
| FORT LAUDERD | FLL | FLORIDA | 
| FORT MYERS-P | FMY | FLORIDA | 
| FORT MYERS-S | RSW | FLORIDA | 
| FORT SMITH | FSM | ARKANSAS | 
| FORT WAYNE | FWA | INDIANA | 
| FRESNO | FAT | CALIFORNIA | 
| FT. COLLINS | QWF | COLORADO | 
| GILLETTE | GCC | WYOMING | 
| GAINESVILLE | GNV | FLORIDA | 
| GALESBURG | GBG | ILLINOIS | 
| GARDEN CITY | GCK | KANSAS | 
| GRAND ISLAND | GRI | NEBRASKA | 
| GRAND JUNCTI | GJT | COLORADO | 
| GRAND RAPIDS | GRR | MICHIGAN | 
| GREAT FALLS | GTF | MONTANA | 
| GREEN BAY | GRB | WISCONSIN | 
| GREENSBORO-H | GSO | NORTH CAROLINA | 
| GREENVL-SPAR | GSP | SOUTH CAROLINA | 
| GUAM | GUM | 關島 | 
| GUNNISON | GUC | COLORADO | 
| HARLINGEN | HRL | TEXAS | 
| HARRISBURG S | HAR | PENNSYLVANIA | 
| HARRISBURG I | MDT | PENNSYLVANIA | 
| HARTFORD | HFD | CONNECTICUT | 
| HAYDEN | HDN | HDN | 
| HAYS | HYS | KANSAS | 
| HONOLULU(HAW | HNL | 夏威夷 | 
| HOUSTON-HOBB | HOU | 休斯頓 | 
| HOUSTON-INTE | IAH | 休斯頓 | 
| HURON | HON | SOUTH DAKOTA | 
| HUNTSVIL-DEC | HSV | ALABAMA | 
| IMPERIAL | IPL | CALIFORNIA | 
| INDIANAPOLIS | IND | 印也安那 | 
| INYOKERN | IYK | CALIFORNIA | 
| IRON MOUNTAI | IMT | MICHIGAN | 
| IRONWOOD | IWD | MICHIGAN | 
| JACKSON | JAN | MISSISSIPPI | 
| JACKSON | JAC | WYOMING | 
| JACKSONVILLE | JAX | FLORIDA | 
| JAMESTOWN | JMS | NORTH DAKOTA | 
| JOHNSON CTY | TRI | TENNESSEE | 
| KALAMAZOO | AZO | MICHIGAN | 
| KANSAS CITY- | MKC | MISSOURI | 
| KANSAS CITY- | MCI | MCI MISSOURI | 
| KILLEEN | ILE | TEXAS | 
| KEY WEST | EYW | FLORIDA | 
| KNOXVILLE | TYS | TENNESSEE | 
| LA CROSSE | LSE | WISCONSIN | 
| LAFAYETTE | LAF | INDIANA | 
| LAKE CHARLES | LCH | LOUISIANA | 
| LANSING | LAN | MICHIGAN | 
| LARAMIE | LAR | WYOMING | 
| LAREDO | LRD | TEXAS | 
| LAS VEGAS | LAS | 拉斯維加 | 
| LEXINGTON | LEX | KENTUCKY | 
| LIBERAL | LBL | KANSAS | 
| LINCOLN | LNK | NEBRASKA | 
| LITTLE ROCK | LIT | 小岩石城 | 
| LONGVIEW | GGG | TEXAS | 
| LOS ANGELES | LAX | 洛杉機 | 
| LOS ANGELES- | BUR | CALIFORNIA | 
| LOS ANGELES- | LGB | CALIFORNIA | 
| LOUISVILLE | SDF | KENTUCKY | 
| LYNCHBURG | LYH | VIRGINIA | 
| MCALLEN | MFE | TEXAS | 
| MADISON | MSN | WISCONSIN | 
| MANCHESTER | MHT | NEW HAMPSHIRE | 
| MANISTEE | MBL | MICHIGAN | 
| MASON CITY | MCW | IOWA | 
| MATTOON | MTO | ILLINOIS | 
| MEDFORD | MFR | OREGON | 
| MELBOURNE | MLB | FLORIDA | 
| MEMPHIS | MEM | TENNESSEE | 
| MERCED | MCE | CALIFORNIA | 
| MIAMI | MIA | 邁阿密 | 
| MIDLAND | MAF | TEXAS | 
| MINNEAPOLIS | MSP | 明尼亞波利 | 
| MIWAKEE | MKE | 米瓦克 | 
| MISSOULA | MSO | MONTANA | 
| MOBILE | MOB | ALABAMA | 
| MODESTO | MOD | CALIFORNIA | 
| MOLINE | MLI | ILLINOIS | 
| MONTEREY | MRY | CALIFORNIA | 
| MONTGOMERY | MGM | ALABAMA | 
| MONTROSE | MTJ | COLORADO | 
| MONROE | MLU | LOUISIANA | 
| MUSKEGON | MKG | MICHIGAN | 
| MT VERNON | MVN | ILLINOIS | 
| NASHVILLE | BNA | TENNESSEE | 
| NEW IBERIA-A | ARA | LOUISIANA | 
| NEW IBERIA-L | LFT | LOUISIANA | 
| NEW ORLEANS | MSY | 新奧爾良 | 
| NEWPORTNEWS- | PHF | VIRGINIA | 
| NEW YORK-J.F | JFK | 紐約 | 
| NEW YORK-LA | LGA | 紐約 | 
| NEW YORK-NEW | EWR | 紐約 | 
| NORFOLK | OFK | NEBRASKA | 
| NORFOLK | ORF | VIRGINIA | 
| NORTH PLATTE | LBF | NEBRASKA | 
| OAKLAND | OAK | CALIFORNIA | 
| OKLAHOMA CIT | OKC | 奧克拉荷馬城 | 
| OMAHA | OMA | NEBRASKA | 
| ONTARIO | ONT | CALIFORNIA | 
| ORLANDO | MCO | 奧蘭多 | 
| OSHKOSH | OSH | WISCONSIN | 
| OTTUMWA | OTM | IOWA | 
| OXNARD/VENTU | OXR | CALIFORNIA | 
| PALM SPRINGS | PSP | CALIFORNIA | 
| PANAMA CITY | PFN | FLORIDA | 
| PASCO-RICHLD | PSC | WASHINGTON | 
| PENSACOLA | PNS | FLORIDA | 
| PEORIA | PIA | ILLINOIS | 
| PHILADEPHIA | PHL | 費城 | 
| PHOENIX | PHX | 鳳凰城 | 
| PIERRE | PIR | SOUTH DAKOTA | 
| PITTSBURGH | PIT | 匹菲堡 | 
| PORTLAND | PDX | 波特蘭,OREGON | 
| PORTLAND | PWM | MAINE | 
| POUGHKEEPSIE | POU | NEW YORK | 
| POUGHKEEPSIE | SWF | NEW YORK | 
| PUEBLO | PUB | COLORADO | 
| PULLMAN | PUW | WASHINGTON | 
| RALEIGH/DURH | RDU | NORTH CAROLINA | 
| RAPID CITY | RAP | SOUTH DAKOTA | 
| REDDING | RDD | CALIFORNIA | 
| REDMOND | RDM | OREGON | 
| RENO | RNO | NEVADA | 
| RICHMOND | RIC | VIRGINIA | 
| RIVERTON | RIW | WYOMING | 
| PROVIDENCE | PVD | RHODE ISLAND | 
| QUINCY | UIN | ILLINOIS | 
| ROANOKE | ROA | VIRGINIA | 
| ROCHESTER | RST | MINNESOTA | 
| ROCHESTER | ROC | NEW YORK | 
| ROCKFORD-GRE | RFD | ILLINOI | 
| ROCKFORD-ROC | ZRF | ILLINOI | 
| ROCK SPRINGS | RKS | WYOMING | 
| SACRAMENTO | SMF | CALIFORNIA | 
| SAGINAW-BAYC | MBS | MICHIGAN | 
| SAN ANTONIO | SAT | 聖安東尼 | 
| SALT LAKE CI | SLC | 鹽湖城 | 
| SAN ANGELO | SJT | TEXAS | 
| SAN DIEGO | SAN | CALIFORNIA | 
| SAN FRANCISC | SFO | 舊金山 | 
| SAN JOSE, CA | SJC | 聖荷西 | 
| SAN LUIS OBI | CSL | CALIFORNIA | 
| SAN LUIS OBI | SBP | CALIFORNIA | 
| SANTA ANA | SNA | CALIFORNIA | 
| SANTA BARBAR | SBA | CALIFORNIA | 
| SANTA FE | SAF | NEW MEXICO | 
| SANTA MARIA | SMX | CALIFORNIA | 
| SANTA ROSA | STS | CALIFORNIA | 
| SARASOTA | SRQ | FLORIDA | 
| SAVANNAH | SAV | GEORGIA | 
| SCOTTSBLUFF | BFF | NEBRASKA | 
| SCRANTN-WILK | AVP | PENNSYLVANIA | 
| SEATTLE | SEA | 西雅圖 | 
| SHERIDAN | SHR | WYOMING | 
| SHREVEPORT | SHV | LOUISIANA | 
| SIOUX FALLS | FSD | SOUTH DAKOTA | 
| SOUTH BEND | SBN | INDIANA | 
| SPENCER | SPW | IOWA | 
| SPRINGFIELD | SPI | ILLINOIS | 
| SPRINGFIELD | SGF | MISSOURI | 
| SPOKANE INTE | GEG | WASHINGTON | 
| ST. LOUIS | STL | 聖路易 | 
| STATE COLLEG | SCE | PENNSYLVANIA | 
| SYRACUSE(NY) | SYR | 雪城 | 
| VAIL | QBF | COLORADO | 
| VISALIA | VIS | CALIFORNIA | 
| TALLAHASSEE | TLH | FLORIDA | 
| TAMPA | TPA | FLORIDA | 
| TELLURIDE | TEX | COLORADO | 
| TERRE HAUTE | HUF | INDIANA | 
| TEXARKANA | TXK | ARKANSAS | 
| TOLEDO | TOL | OHIO | 
| TRAVERSE CIT | TVC | MICHIGAN | 
| TUCSON | TUS | 吐桑 | 
| TULSA | TUL | OKLAHOMA | 
| TYLER | TYR | TEXAS | 
| WACO-MUNICIP | ACT | TEXAS | 
| WASHIONTON-B | BWI | 華盛頓 | 
| WASHIONTON-D | IAD | 華盛頓 | 
| WASHIONTON-R | DCA | 華盛頓 | 
| WATERLOO | ALO | IOWA | 
| WATERTOWN | ATY | SOUTH DAKOTA | 
| WAUSAU-MUNIC | AUW | WISCONSIN | 
| WAUSAU-CENTR | CWA | WISCONSIN | 
| WESTCHESTER | HPN | NEW YORK | 
| WEST PALM BE | PBI | FLORIDA | 
| WICHITA | ICT | KANSAS | 
| WICHITA FALL | SPS | TEXAS | 
| WILLISTON | ISN | NORTH DAKOTA | 
| WORLAND | WRL | WYOMING | 
| YAKIMA | YKM | WASHINGTON | 
| YANKTON | YKN | SOUTH DAKOTA | 
| YOUNGSTOWN | YNG | OHIO | 
| YUMA | YUM | ARIZONA | 
NMC LOGISTICS INTERNATIONAL
Contact us now to get quote for all your global shipping and cargo need.
Taipei Head Office
02-25457988
02-25454488
8F.-1, No. 181, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
Taichung Branch Office
04-22592466
04-22595466
12F.-1, No. 201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
Kaohsiung Branch Office
07-3317047
07-3317048
12F., No. 260, Zhongshan 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan (R.O.C.)
Vietnam Branch Office
028-39147588
028-39147599
FL 01, Vietnam Business Center57-59 Ho Tung Mau St, Ben Nghe Ward, Dist . 1, HCMC
New York Branch Office
718-995-8988
718-995-8088
ONE CROSS ISLAND PLAZA 133-33 BROOKVILLE BLVD 229A ROSEDALE,NY 11422
BIG Logistics (Shanghai) co.,ltd
021-65158088
021-65159099
Unit 02, 20th Floor, No. 198, Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai, China
BIG Logistics (Ningbo) co.,ltd
0574-87259588
0574-87259585 / 87259589
ROOM1212,SUITE B,CENTURY PLAZA BUILDING,NO.118 DALIANG STREET,HAISHU DISTRICT,NINGBO,CHINA
BIG Logistics (Shenzhen) co.,ltd
0755-88279109
0755-88279105
Room 206B, Building A, No.1079, Nanhai Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
BIG Logistics (Qingdao) co.,ltd
0532-66009588
0532-66066088
Room 520, 5th Floor, Building 1 Xiexin Center, No. 19 Qinling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China
BIG Logistics (Dalian Office) co.,ltd
0411-82565189
0411-82631659
RM707,DALIAN INTERNATIONAL HOTEL NO.9 RENMIN ROAD,ZHONGSHAN DISTRICT,DALIAN,CHINA

